| | 港鐵票價 | 巴士(或鐵路轉巴士)票價 |
| 大埔往中環/灣仔 | $14.6 | 307 巴士 – $20.3 鐵路轉104 巴士 - $16 |
| 大埔往柴灣/鰂魚涌 | $16.9 | 鐵路轉118 巴士 - $16 |
| 大埔往旺角 | $7.1 | 72X 巴士 - $8.4 |
| 大埔往尖沙咀/佐敦 | $9.7 | 271 巴士 - $9.1 |
| 大埔往九龍灣 | $9.2 | 74X 巴士 - $8.4 |
| 大埔往將軍澳 | $12.8 | 74X 轉 98A/296A – $9.8 |
| 大埔往深水埗 | $8.4 | 72 巴士 – $8.0 |
| 大埔往鑽石山 | $8.4 | 75X 巴士 - $8.4 |
| 大埔往東涌 | $20.1 | E41 巴士 - $13.0 |
| 大埔往觀塘 | $9.7 | 74X 巴士 - $8.4 |
票價資料來源: 地鐵有限公司及九龍巴士有限公司
以上票價之比較僅供參考,如有需要詳細資料,請與各交通機構聯絡。我們會繼續監察兩鐵合併後的運作,亦要求各交通工具調減票價。
沒有留言:
發佈留言